
Mérida
Los Andes

Salidas diarias desde Caracas hacia los destinos más importantes de Venezuela. Tarifas referenciales en USD, pago en bolívares a Tasa BCV.

Los Andes



Anzoátegui



Sucre


Táchira
Zulia



Monagas


Lara


Bolívar
| Destino | Hora | Precio Ref. |
|---|---|---|
| Anaco | 08:30 AM | $16 |
| Boca de Uchire | 08:30 AM | $16 |
| Cariaco | 08:30 AM | $16 |
| Caripito | 08:30 AM | $20 |
| Carúpano | 08:30 AM | $19 |
| Casanay | 08:30 AM | $17 |
| San Antonio del Golfo | 08:30 AM | $16 |
| Cumaná | 08:30 AM | $13 |
| El Tigre | 08:30 AM | $18 |
| Maturín | 08:30 AM | $18 |
| Puerto La Cruz | 08:30 AM | $12 |
| Puerto Píritu | 08:30 AM | $9 |
| Puerto Ordaz | 08:30 AM | $26 |
| Punta de Mata | 08:30 AM | $16 |
| San Félix | 08:30 AM | $28 |
| Temblador | 08:30 AM | $20 |
| Tucupita | 08:30 AM | $25 |
| Upata | 08:30 AM | $30 |
Tarifas referenciales en USD. Pago en Bs. según tasa BCV vigente.
Terminales de Salida
Caracas, Venezuela
Terminal de Oriente
Av. Francisco de Miranda, Petare
18 destinosTerminal La Bandera
Av. Nueva Granada, La Bandera
13 destinosSITSSA en Números

Consulta disponibilidad y realiza tu reserva directamente en los terminales. Atención al cliente disponible todos los días.
Terminal de Oriente
Av. Francisco de Miranda, Petare, Caracas
Rutas al Oriente del país
Terminal La Bandera
Av. Nueva Granada, La Bandera, Caracas
Rutas al Occidente y Llanos
Web Oficial
www.sitssa.gob.ve
Información actualizada de rutas